高铁票价被指过高 6万左右高性价比
- 12-20[参谋]5到8万高性价比车 5款经济实惠家用车导购
- 12-19[参谋]小车挺实惠 3款8万合资自主车型导购
- 12-17[对比]潮流之选 宝骏630/比亚迪速锐对比导购
- 12-15[参谋]老百姓喜爱 5-10万自动档国产三厢车导购
- 12-15[参谋]买手动挡还是自动挡 6万起手自一体车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 11-03[中评]
- 11-23[中评]%u6211%u662F%u8F66%u4E3B
宝骏630在售车型
1.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 宝骏630 1.5L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 6.28万购车计算 | 6.28-6.28 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.5L DVVT手动标准 | 手动变速箱(MT) | 6.58万购车计算 | 6.58-6.58 | 询价加入对比 |
2011 宝骏630 1.5L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 6.68万购车计算 | 6.68-6.68 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.5L DVVT手动舒适 | 手动变速箱(MT) | 7.08万购车计算 | 7.08-7.08 | 询价加入对比 |
2011 宝骏630 1.5L 手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 7.38万购车计算 | 7.38-7.38 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.5L DVVT手动精英 | 手动变速箱(MT) | 7.78万购车计算 | 7.78-7.78 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.5L DVVT自动舒适 | 自动变速箱(AT) | 7.88万购车计算 | 7.88-7.88 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.5L DVVT自动精英 | 自动变速箱(AT) | 8.58万购车计算 | 8.58-8.58 | 询价加入对比 |
1.8L | ||||
2012 宝骏630 1.8L 自动舒适型 | 自动变速箱(AT) | 8.58万购车计算 | 8.58-8.58 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.8L 手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 8.78万购车计算 | 8.78-8.78 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.8L 自动精英型 | 自动变速箱(AT) | 9.58万购车计算 | 9.58-9.58 | 询价加入对比 |
2012 宝骏630 1.8L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 7.78万购车计算 | 7.78-7.78 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
宝骏630车友印象
暂无