优秀动力系统剖析之:PSA 1.6THP发
- 08-06[行情]优雅与激情的相持 标致“大狮杯”花落谁家
- 08-06[行情]《2012车市中考 Cross307榜上有名》307钜惠
- 08-06[行情]传播新宠 动画合作捷报频传
- 08-02[促销]蓝色关爱 标致友车友给你一个清爽的8月
- 08-01[对比]节假日高速免收费 4款20万跑高速稳中型车导
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 03-13[中评]十万火急求助:关于407和S40选哪个的问题
- 05-16[好评]407小结
- 05-17[好评]标志407配置
- 06-21[中评]足足等了一年,终于轮到我出山了
标致407在售车型
1.8L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004 标致407 ST 1.8 | 手动变速箱(MT) | 28.00万购车计算 | 28.00-28.00 | 询价加入对比 |
2.0L | ||||
2004 标致407 ST 2.0 | 自动变速箱(AT) | 32.50万购车计算 | 32.50-32.50 | 询价加入对比 |
2004 标致407 SV 2.0 | 自动变速箱(AT) | 35.80万购车计算 | 35.80-35.80 | 询价加入对比 |
2.2L | ||||
2005 标致407 2.2 SW | 自动变速箱(AT) | 37.25万购车计算 | 37.25-37.25 | 询价加入对比 |
2008 标致407 2.2 SW 豪华多媒体 | 自动变速箱(AT) | 37.98万购车计算 | 37.98-37.98 | 询价加入对比 |
2007 标致407 2.2 SW 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 37.98万购车计算 | 37.98-37.98 | 询价加入对比 |
2008 标致407 2.2 精装版 | 自动变速箱(AT) | 30.48万购车计算 | 30.48-30.48 | 询价加入对比 |
2008 标致407 2.2 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 32.08万购车计算 | 32.08-32.08 | 询价加入对比 |
2006 标致407 2.2 精装版 | 自动变速箱(AT) | 32.48万购车计算 | 32.48-32.48 | 询价加入对比 |
2004 标致407 2.2 | 自动变速箱(AT) | 39.80万购车计算 | 39.80-39.80 | 询价加入对比 |
3.0L | ||||
2005 标致407 3.0 SW | 自动变速箱(AT) | 41.00万购车计算 | 41.00-41.00 | 询价加入对比 |
2008 标致407 3.0 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 42.53万购车计算 | 42.53-42.53 | 询价加入对比 |
2007 标致407 3.0 Coupe | 自动变速箱(AT) | 49.00万购车计算 | 49.00-49.00 | 询价加入对比 |
2004 标致407 Coupe 3.0 | 自动变速箱(AT) | 32.00万购车计算 | 32.00-32.00 | 询价加入对比 |
2005 标致407 3.0 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 39.50万购车计算 | 39.50-39.50 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
标致407车友印象