好开好用真方便 5万左右自动档两厢
- 12-18[5万]5万左右买什么车好 便宜实用两厢车型导购
- 12-18[参谋]便宜惹人爱 5款5万元左右两厢车型导购
- 12-17[5万]年轻人代步车 4款5万元入门级微型车导购
- 12-17[参谋]走可爱路线 4款5万左右入门级微型车导购
- 12-17[参谋]便宜实用谁不要 5款入门级自动档小车导购
- 12-16[参谋]代步的便宜货 5万元左右两厢车型导购
- 12-14[参谋]好口碑人人爱 4款4万左右实惠微型车导购
- 12-13[5万]那一道城市风景 4款5万左右迷你小车导购
- 12-11[参谋]小身体的好处 5万左右可爱两厢车导购
- 12-07[参谋]疯狂小车 5款4万左右小排量微车导购
- 12-06[参谋]5万元左右微型小车 城市代步车型导购
- 12-05[参谋]屌丝的宝贝 3万元左右超值微型车导购
- 11-26[参谋]5万左右的自动档车 四款便宜实惠车型导购
- 11-20[参谋]5万左右买什么车好 3款可爱微型车导购
- 11-20[参谋]可爱的小精灵 5款3万左右超值微型车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
悦悦在售车型
1.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 悦悦 CROSS 1.0L 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 3.78万购车计算 | 3.78-3.78 | 询价加入对比 |
2012 悦悦 1.0L 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 4.08万购车计算 | 4.08-4.08 | 询价加入对比 |
2012 悦悦 CROSS 1.0L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.08万购车计算 | 4.08-4.08 | 询价加入对比 |
2012 悦悦 1.0L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.38万购车计算 | 4.38-4.38 | 询价加入对比 |
2011 悦悦 1.0L 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 4.38万购车计算 | 4.38-4.38 | 询价加入对比 |
2011 悦悦 1.0L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.68万购车计算 | 4.68-4.68 | 询价加入对比 |
1.3L | ||||
2011 悦悦 1.3L 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 4.78万购车计算 | 4.78-4.78 | 询价加入对比 |
2011 悦悦 1.3L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.18万购车计算 | 5.18-5.18 | 询价加入对比 |
2011 悦悦 1.3L AMT舒适型 | 序列变速箱(AMT) | 5.28万购车计算 | 5.28-5.28 | 询价加入对比 |
2011 悦悦 1.3L AMT豪华型 | 序列变速箱(AMT) | 5.68万购车计算 | 5.68-5.68 | 询价加入对比 |
2012 悦悦 CROSS 1.3L 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.58万购车计算 | 4.58-4.58 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
悦悦车友印象
内饰过于卡通,难取得男性用户青睐
进入微型市场较晚,争取一席之地有很大困难