上档次的商务车 5款50万左右高级车
- 10-12[参谋]中年人开啥车好 5款不同价位高品质车导购
- 01-06[促销]别克林荫大道优惠3.5万元 现车销售
- 12-19[促销]2012年车船税调整在即购车费用再度提高
- 10-26[促销]别克林荫大道优惠现金1万元 现车销售
- 06-27[参谋]低调不失身份 五款稳重家商两用车型推荐
- 05-04[预报]SUV/新能源领衔 别克5年内12款新车盘点
- 04-11[新车]别克林荫大道博鳌论坛特别版 售38.8万
- 03-01[促销]东莞地区购别克林荫大道优惠8000元
- 02-22[对比]面子很重要 五款30万级别豪华车推荐
- 02-15[对比]型男就要帅车配 7款男人味车型谁最酷
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-12[中评]我的3.0旗舰大道
- 03-11[中评]林阴大道一起娱乐巴--林阴大道音响改装作业
- 06-07[差评]首保回来一肚火!
- 05-19[中评]两个月的体会
- 09-05[中评]谈下感觉
- 02-20[中评]车车3个月了,发现颜色变了,怪异!
- 09-01[差评]3.6的旗舰,近来会在行驶中熄火
- 04-27[中评]车车3000公里,方向盘异响
林荫大道在售车型
2.8L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009 林荫大道 2.8 精英型 | 自动变速箱(AT) | 34.89万购车计算 | 34.89-34.89 | 询价加入对比 |
2007 林荫大道 2.8 精英型 | 自动变速箱(AT) | 36.88万购车计算 | 36.88-36.88 | 询价加入对比 |
2009 林荫大道 2.8 舒适型 | 自动变速箱(AT) | 30.89万购车计算 | 30.89-30.89 | 询价加入对比 |
2007 林荫大道 2.8 舒适型 | 自动变速箱(AT) | 32.88万购车计算 | 32.88-32.88 | 询价加入对比 |
2009 林荫大道 2.8 豪华型 | 自动变速箱(AT) | 39.89万购车计算 | 39.89-39.89 | 询价加入对比 |
2007 林荫大道 2.8 豪华型 | 自动变速箱(AT) | 45.88万购车计算 | 45.88-45.88 | 询价加入对比 |
3.0L | ||||
2010 林荫大道 3.0 旗舰版 | 自动变速箱(AT) | 42.99万购车计算 | 42.99-42.99 | 询价加入对比 |
2010 林荫大道 3.0 舒适版 | 自动变速箱(AT) | 32.99万购车计算 | 32.99-32.99 | 询价加入对比 |
2010 林荫大道 3.0 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 36.99万购车计算 | 36.99-36.99 | 询价加入对比 |
2011 林荫大道 博鳌论坛纪念版 | 自动变速箱(AT) | 38.80万购车计算 | 38.80-38.80 | 询价加入对比 |
3.6L | ||||
2007 林荫大道 3.6 精英型 | 自动变速箱(AT) | 38.88万购车计算 | 38.88-38.88 | 询价加入对比 |
2009 林荫大道 3.6 旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 46.89万购车计算 | 46.89-46.89 | 询价加入对比 |
2007 林荫大道 3.6 旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 49.88万购车计算 | 49.88-49.88 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
林荫大道车友印象
气囊数量与这辆车的高档身价儿有点不符
营销层面功夫不足