欢迎来到63365线路检测中心! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
BAIDU_CLB_fillSlot("505303");
BAIDU_CLB_fillSlot("505304");
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.bj-hdhj.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.bj-hdhj.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

MG7

购车工具
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");

MG7口碑

(共有20条点评)我来点评MG7

MG7车友印象

优点:
流线形雪茄状车身,英伦轿车格调重心较低,底盘优势明...
缺点:
服务虽然周到,但售后网络不是很齐全
较重的车身对高速制动及精准操控略有影响
安全性有待提升,全车系都没有配备ESP

MG7在售车型

1.8L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2010 MG7 1.8T MT 舒适版手动变速箱(MT)15.68万购车计算15.68-15.68询价加入对比
2010 MG7 1.8T 手动舒适版手动变速箱(MT)15.68万购车计算15.68-15.68询价加入对比
2009 MG7 1.8T 手动精英版手动变速箱(MT)16.26万购车计算16.26-16.26询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动精英版手动变速箱(MT)16.26万购车计算16.26-16.26询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 舒适版自动变速箱(AT)16.88万购车计算16.88-16.88询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动舒适版自动变速箱(AT)16.88万购车计算16.88-16.88询价加入对比
2008 MG7 1.8L 手动迎奥版手动变速箱(MT)16.96万购车计算16.96-16.96询价加入对比
2009 MG7 1.8T 手动舒适版手动变速箱(MT)17.16万购车计算17.16-17.16询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动舒适版手动变速箱(MT)17.16万购车计算17.16-17.16询价加入对比
2007 MG7 1.8T 舒适版手动变速箱(MT)17.16万购车计算17.16-17.16询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动舒适版自动变速箱(AT)17.48万购车计算17.48-17.48询价加入对比
2008 MG7 1.8T 自动舒适版自动变速箱(AT)17.48万购车计算17.48-17.48询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动豪华版手动变速箱(MT)18.66万购车计算18.66-18.66询价加入对比
2007 MG7 1.8T 豪华版手动变速箱(MT)18.66万购车计算18.66-18.66询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动豪华版自动变速箱(AT)18.68万购车计算18.68-18.68询价加入对比
2008 MG7 1.8T 自动豪华版自动变速箱(AT)18.68万购车计算18.68-18.68询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 精英版自动变速箱(AT)18.78万购车计算18.78-18.78询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动精英版自动变速箱(AT)18.78万购车计算18.78-18.78询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动豪华运动版手动变速箱(MT)20.16万购车计算20.16-20.16询价加入对比
2007 MG7 1.8T 运动豪华型手动变速箱(MT)20.16万购车计算20.16-20.16询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动超豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2008 MG7 1.8T 自动超豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 加长舒适版自动变速箱(AT)21.48万购车计算21.48-21.48询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动加长舒适版自动变速箱(AT)21.48万购车计算21.48-21.48询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动加长舒适版自动变速箱(AT)21.48万购车计算21.48-21.48询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 加长豪华版自动变速箱(AT)24.88万购车计算24.88-24.88询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动加长豪华版自动变速箱(AT)24.88万购车计算24.88-24.88询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动加长豪华版自动变速箱(AT)24.88万购车计算24.88-24.88询价加入对比

2.5L

    
2008 MG7 2.5L 手动加长精英版手动变速箱(MT)25.58万购车计算25.58-25.58询价加入对比
2010 MG7 2.5 加长豪华版自动变速箱(AT)26.58万购车计算26.58-26.58询价加入对比
2010 MG7 2.5L 自动加长豪华版自动变速箱(AT)26.58万购车计算26.58-26.58询价加入对比
2009 MG7 2.5L 加长豪华版自动变速箱(AT)26.58万购车计算26.58-26.58询价加入对比
2008 MG7 2.5L 手动加长行政版手动变速箱(MT)27.18万购车计算27.18-27.18询价加入对比
2010 MG7 2.5 加长旗舰版自动变速箱(AT)28.88万购车计算28.88-28.88询价加入对比
2010 MG7 2.5L 自动加长旗舰版自动变速箱(AT)28.88万购车计算28.88-28.88询价加入对比
2009 MG7 2.5L 加长旗舰版自动变速箱(AT)28.88万购车计算28.88-28.88询价加入对比
2008 MG7 2.5L 自动加长旗舰型自动变速箱(AT)30.28万购车计算30.28-30.28询价加入对比
2007 MG7 2.5L 自动加长旗舰型自动变速箱(AT)30.28万购车计算30.28-30.28询价加入对比
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

更多>>MG7

上汽MG其他车系

  • MG3SW(7.98-10.98)
  • MG6(12.68-19.28)
  • MGTF(24.96-27.00)
  • MG3(6.97-10.37)
  • MG5(8.77-12.87)
BAIDU_CLB_fillSlot("505601");
BAIDU_CLB_fillSlot("505401");

更多>>最新二手车

年份 车源信息 价格
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万

更多>>汽车团购排行

  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-30万
  • 30-40万
  • 40-50万
  • 50万以上
团购热线:400-680-8097

购车工具

最近浏览过车型

var Ycar="http://www.bj-hdhj.com"; var dealerUrl="http://www.bj-hdhj.com/dealer/"; function BtnUrl(ch) { if(ch=="duibi") window.open(Ycar+"/auto/duibi/chexingduibi.aspx"); else if(ch=="jisuan") window.open(Ycar+"/auto/gouchejisuan/quankuangouche.aspx"); else if(ch=="baoyang") window.open(Ycar+"/auto/baoyang/"); else if(ch=="oil") window.open(Ycar+"/auto/chexing/"); else if(ch=="koubei") window.open(Ycar+"/auto/koubei/"); else if(ch=="4s") window.open("http://dealer.yescar.cn"); } var Haley_BM = function(data,area,bid,mid,adModelId){ if(!data) return false; this.data = data; this.a = document.getElementById(area); this.b = document.getElementById(bid); this.m = document.getElementById(mid); this.a.innerHTML = ''; var op = new Option('请选择地区',-1); this.a.options.add(op); var len = this.data.length; var adAreaID = null; var count = 1,one="深"; for(var i=0;i
您还不是63365线路检测中心会员?立即注册
关闭
您还没有加入车商在线?立即加入
已有1282家汽车经销商加入!
关闭
车型对比