好开又耐用 8到15万元合资靠谱家用
- 08-26[参谋]10万元刚合适 几款适合休闲郊游车型导购
- 08-26[参谋]为乘客着想 四款乘坐舒适的靓丽中级车导购
- 08-26[参谋]大排量老板车 3.0L的4款强劲动力车型导购
- 08-26[参谋]五菱宏光领衔 四款上半年热销商务车导购
- 08-26[参谋]多快好省 四款超大空间两厢经济型轿车
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
千里马在售车型
1.3L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004 千里马 1.3L AT | 自动变速箱(AT) | 8.08万购车计算 | 8.08-8.08 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.3L MT GL | 手动变速箱(MT) | 6.58万购车计算 | 6.58-6.58 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.3L MT DLX | 手动变速箱(MT) | 6.98万购车计算 | 6.98-6.98 | 询价加入对比 |
2004 千里马 1.3L MT | 手动变速箱(MT) | 7.00万购车计算 | 7.00-7.00 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.3L AT GL | 自动变速箱(AT) | 7.28万购车计算 | 7.28-7.28 | 询价加入对比 |
1.6L | ||||
2005 千里马 1.6L MT GL | 手动变速箱(MT) | 7.28万购车计算 | 7.28-7.28 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.6L MT GLS | 手动变速箱(MT) | 8.28万购车计算 | 8.28-8.28 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.6L MT天窗版GLS | 手动变速箱(MT) | 8.48万购车计算 | 8.48-8.48 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.6L AT GLS | 自动变速箱(AT) | 8.98万购车计算 | 8.98-8.98 | 询价加入对比 |
2005 千里马 1.6L AT天窗版GLS | 自动变速箱(AT) | 9.18万购车计算 | 9.18-9.18 | 询价加入对比 |
2004 千里马 1.6L MT天窗版 | 手动变速箱(MT) | 9.78万购车计算 | 9.78-9.78 | 询价加入对比 |
2004 千里马 1.6L MT | 手动变速箱(MT) | 9.88万购车计算 | 9.88-9.88 | 询价加入对比 |
2004 千里马 1.6L AT | 自动变速箱(AT) | 10.28万购车计算 | 10.28-10.28 | 询价加入对比 |
2004 千里马 1.6L AT天窗版 | 自动变速箱(AT) | 10.48万购车计算 | 10.48-10.48 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
千里马车友印象
暂无