4S店报价:8.88-13.38万购车计算
以油耗称王 4款12万左右低油耗家用
- 11-07[参谋]雨天积水不用愁 4款12万高底盘节油车导购
- 10-24[参谋]空间足够用 5款10万实惠大空间合资车导购
- 10-22[参谋]高品质家轿典范 5款12万元省油家用车导购
- 10-15[参谋]一切都是这么顺心 3款合资紧凑车型导购
- 10-11[参谋]又是一年秋来到 5款10万配天窗合资家用车
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-23[中评]首保回来
- 02-22[好评]赛拉图的安全性能还是不错的。
- 02-09[中评]2年4个月,26000公里,做保养.......
- 09-26[中评]测了一下图图的油耗
- 02-19[差评]方向抖动问题解决了
- 05-31[差评]今天出现刹车异响
- 02-02[中评]赛拉图最坑爹的就是后排座椅套必须把椅子卸
- 10-26[差评]9月的销量出来了,图图的销量怎么总是不行
赛拉图在售车型
1.6L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 赛拉图 1.6 GL MT | 手动变速箱(MT) | 8.98万购车计算 | 8.98-8.98询价 | 加入对比 |
2012 赛拉图 1.6 GL AT | 自动变速箱(AT) | 10.08万购车计算 | 10.08-10.08询价 | 加入对比 |
2012 赛拉图 1.6 GLS MT | 手动变速箱(MT) | 10.38万购车计算 | 10.38-10.38询价 | 加入对比 |
2012 赛拉图 1.6 GLS AT | 自动变速箱(AT) | 11.48万购车计算 | 11.48-11.48询价 | 加入对比 |
2010 赛拉图 1.6 GL MT | 手动变速箱(MT) | 8.98万购车计算 | 8.98-8.98询价 | 加入对比 |
2010 赛拉图 1.6 GL AT | 自动变速箱(AT) | 10.08万购车计算 | 10.08-10.08询价 | 加入对比 |
2010 赛拉图 1.6 GLS MT | 手动变速箱(MT) | 10.38万购车计算 | 10.38-10.38询价 | 加入对比 |
2010 赛拉图 1.6 GLS AT | 自动变速箱(AT) | 11.48万购车计算 | 11.48-11.48询价 | 加入对比 |
2008 赛拉图 欧风 1.6 GL MT | 手动变速箱(MT) | 8.88万购车计算 | 8.88-8.88询价 | 加入对比 |
2008 赛拉图 欧风 1.6 GL AT | 自动变速箱(AT) | 9.98万购车计算 | 9.98-9.98询价 | 加入对比 |
2008 赛拉图 欧风 1.6 GLS MT | 手动变速箱(MT) | 10.28万购车计算 | 10.28-10.28询价 | 加入对比 |
2008 赛拉图 欧风 1.6 GLS AT | 自动变速箱(AT) | 11.38万购车计算 | 11.38-11.38询价 | 加入对比 |
1.8L | ||||
2010 赛拉图 1.8 TOP MT | 手动变速箱(MT) | 12.38万购车计算 | 12.38-12.38询价 | 加入对比 |
2010 赛拉图 1.8 TOP AT | 自动变速箱(AT) | 13.38万购车计算 | 13.38-13.38询价 | 加入对比 |
2012 赛拉图 1.8 TOP MT | 手动变速箱(MT) | 12.38万购车计算 | 12.38-12.38询价 | 加入对比 |
2012 赛拉图 1.8 TOP AT | 自动变速箱(AT) | 13.38万购车计算 | 13.38-13.38询价 | 加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
赛拉图车友印象
底盘对零碎震动的过滤不够理想,但尚可接受
后座的座垫太短,对大腿支承程度不够理想