国货当自强 四款10万紧凑级国产车
- 08-23[参谋]比别人多一点 4款以配置取胜的国产车导购
- 08-22[参谋]自主品牌 8万元左右配置丰富的三厢车导购
- 08-22[参谋]月销量过万 4款平民百姓关注度高的车导购
- 08-21[8万]工薪族8万元买车 自主紧凑级三厢轿车导购
- 08-20[参谋]进步明显 7万元自主热门紧凑级代步车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
速锐在售车型
1.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 速锐 1.5TI 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 7.59万购车计算 | 7.59-7.59 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TI 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 8.29万购车计算 | 8.29-8.29 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TID 自动舒适型 | 双离合变速箱(DCT) | 8.59万购车计算 | 8.59-8.59 | 询价加入对比 |
2013 速锐 1.5TI 手动尊贵型 | 手动变速箱(MT) | 8.59万购车计算 | 8.59-8.59 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TID 自动豪华型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.29万购车计算 | 9.29-9.29 | 询价加入对比 |
2012 速锐 1.5TID 自动旗舰型 | 双离合变速箱(DCT) | 9.99万购车计算 | 9.99-9.99 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
速锐车友印象
暂无