混搭正流行 3款10万左右合资跨界车
- 11-12[参谋]舒适很实用 10-20万大空间两厢合资车导购
- 11-05[参谋]经济时尚之选 3款12万左右节油两厢车导购
- 11-02[参谋]日常家用很合适 5款10万强实用性车型导购
- 11-02[参谋]自主SUV来袭 3款10万高性价比车型导购
- 10-30[参谋]大空间很受用 8万人气经济实用家用车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
天语 SX4在售车型
1.6L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 天语 SX4 改款1.6L舒适型 M | 手动变速箱(MT) | 8.58万购车计算 | 8.58-8.58询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.6L舒适型 A | 自动变速箱(AT) | 9.58万购车计算 | 9.58-9.58询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.6L灵动型 M | 手动变速箱(MT) | 9.88万购车计算 | 9.88-9.88询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.6L灵动型 A | 自动变速箱(AT) | 10.88万购车计算 | 10.88-10.88询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.6L运动型 M | 手动变速箱(MT) | 10.88万购车计算 | 10.88-10.88询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.6L运动型 A | 自动变速箱(AT) | 11.88万购车计算 | 11.88-11.88询价 | 加入对比 |
2012 天语 SX4 1.6L锐骑运动型 M | 手动变速箱(MT) | 10.98万购车计算 | 10.98-10.98询价 | 加入对比 |
2012 天语 SX4 1.6L锐骑运动型 A | 自动变速箱(AT) | 11.98万购车计算 | 11.98-11.98询价 | 加入对比 |
1.8L | ||||
2012 天语 SX4 1.8L锐骑运动型 M | 手动变速箱(MT) | 12.48万购车计算 | 12.48-12.48询价 | 加入对比 |
2012 天语 SX4 1.8L锐骑运动型 A | 自动变速箱(AT) | 13.48万购车计算 | 13.48-13.48询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.8L运动型 M | 手动变速箱(MT) | 12.38万购车计算 | 12.38-12.38询价 | 加入对比 |
2011 天语 SX4 改款1.8L运动型 A | 自动变速箱(AT) | 13.38万购车计算 | 13.38-13.38询价 | 加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
天语 SX4车友印象