代步专用 5款5万元入门级实用车型
- 12-21[参谋]看得见的实惠 5款5万元入门级代步车导购
- 12-20[参谋]年轻人首选 5款5万元入门级低油耗代步车
- 12-18[参谋]人人买得起 6万以下性价比高的自主车导购
- 12-11[参谋]5万左右性价比高的车 五款大空间车型导购
- 12-11[参谋]一切皆有可能 5万元左右家用车型导购
- 12-06[参谋]实惠用得起 5万左右配独立后悬代步车导购
- 12-05[参谋]代步的好帮手 5万元左右家用车型导购
- 11-30[参谋]入门级代步车 6款超实惠家用车型导购
- 11-28[参谋]超实惠家用车 6款入门级代步车型导购
- 11-23[参谋]入门级代步车大集合 6款超实惠家用车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-16[中评]彻底进水
- 08-08[中评]对夏利n5的感受
- 10-01[差评]夏利N5纯是骗人的破车
- 12-13[中评]买车的时候态度确实是不错的。车刚提到家第
- 08-14[中评]我在磨合期,高速试了一下120,还挺稳。
- 08-21[差评]7101后刹车分泵坏了,自己修理。
- 01-26[中评]小五问题汇总帖
- 09-20[中评]我买的夏利A+,价格很便宜,又耐用,又省油
夏利N5在售车型
1.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 夏利N5 1.0MT标准型 | 手动变速箱(MT) | 4.39万购车计算 | 4.39-4.39 | 询价加入对比 |
2011 夏利N5 1.0L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 4.39万购车计算 | 4.39-4.39 | 询价加入对比 |
2010 夏利N5 1.0L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 4.49万购车计算 | 4.49-4.49 | 询价加入对比 |
1.3L | ||||
2011 夏利N5 1.3MT标准型 | 手动变速箱(MT) | 4.59万购车计算 | 4.59-4.59 | 询价加入对比 |
2011 夏利N5 1.3L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 4.59万购车计算 | 4.59-4.59 | 询价加入对比 |
2010 夏利N5 1.3L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 4.79万购车计算 | 4.79-4.79 | 询价加入对比 |
2011 夏利N5 1.3MT豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.89万购车计算 | 4.89-4.89 | 询价加入对比 |
2011 夏利N5 1.3L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 4.89万购车计算 | 4.89-4.89 | 询价加入对比 |
2011 夏利N5 1.3MT豪华型带气囊 | 手动变速箱(MT) | 4.99万购车计算 | 4.99-4.99 | 询价加入对比 |
2011 夏利N5 1.3L 手动豪华气囊 | 手动变速箱(MT) | 4.99万购车计算 | 4.99-4.99 | 询价加入对比 |
2010 夏利N5 1.3L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.09万购车计算 | 5.09-5.09 | 询价加入对比 |
2010 夏利N5 1.3L 手动豪华气囊 | 手动变速箱(MT) | 5.19万购车计算 | 5.19-5.19 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
夏利N5车友印象
悬挂较硬,舒适性差
当车速超过120 km/h时,车身感觉明显发飘