祝国羽伦敦再创佳绩 林丹版新世嘉8
- 08-03[对比]实惠实用更省油 6款8万小排量省油经济车导
- 07-31[促销]座驾升级 二手车原值回购换东风雪铁龙C5
- 07-24[试车]环保的宣传者 试驾雪铁龙C-Zero电动车
- 07-23[促销]燕兴鹏龙雪铁龙月末抢先购
- 07-23[新闻]见证技术的力量 雪铁龙全面展示绿色科技
- 07-19[促销]雪铁龙新世嘉深圳全系现金优惠3000元
- 07-19[要闻]谁是冠军?新世嘉VS科鲁兹
- 07-17[促销]C5钜惠,HOLD住了没?
- 07-14[促销]品牌20年 座驾升级 “0” 元置换
- 07-13[新闻]雪铁龙纯电动车C-ZERO环球之旅征中国充电员
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
雪铁龙C5(进口)在售车型
2.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007 雪铁龙C5(进口) 2.0 基本型 | 自动变速箱(AT) | 29.88万购车计算 | 29.88-29.88 | 询价加入对比 |
2007 雪铁龙C5(进口) 2.0 豪华型 | 自动变速箱(AT) | 32.18万购车计算 | 32.18-32.18 | 询价加入对比 |
2005 雪铁龙C5(进口) 2.0 标配型 | 自动变速箱(AT) | 32.80万购车计算 | 32.80-32.80 | 询价加入对比 |
2005 雪铁龙C5(进口) 2.0 选配型 | 自动变速箱(AT) | 35.80万购车计算 | 35.80-35.80 | 询价加入对比 |
2004 雪铁龙C5(进口) 2.0 选装型 | 自动变速箱(AT) | 42.00万购车计算 | 42.00-42.00 | 询价加入对比 |
2004 雪铁龙C5(进口) 2.0 标准型 | 自动变速箱(AT) | 44.00万购车计算 | 44.00-44.00 | 询价加入对比 |
3.0L | ||||
2005 雪铁龙C5(进口) 3.0 选配型 | 自动变速箱(AT) | 44.80万购车计算 | 44.80-44.80 | 询价加入对比 |
2004 雪铁龙C5(进口) 3.0 标准型 | 自动变速箱(AT) | 52.00万购车计算 | 52.00-52.00 | 询价加入对比 |
2004 雪铁龙C5(进口) 3.0 选装型 | 自动变速箱(AT) | 42.50万购车计算 | 42.50-42.50 | 询价加入对比 |
2007 雪铁龙C5(进口) 3.0 基本型 | 自动变速箱(AT) | 38.88万购车计算 | 38.88-38.88 | 询价加入对比 |
2007 雪铁龙C5(进口) 3.0 豪华型 | 自动变速箱(AT) | 40.38万购车计算 | 40.38-40.38 | 询价加入对比 |
2005 雪铁龙C5(进口) 3.0 标配型 | 自动变速箱(AT) | 41.80万购车计算 | 41.80-41.80 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
进入亚讯汽车知道频道>>雪铁龙C5(进口)答疑
雪铁龙(进口)其他车系
- 雪铁龙C4(19.98-24.98)
- 大C4毕加索(27.68-30.68)
- 雪铁龙C6(63.98-64.88)
- 雪铁龙C4 Aircross(21.98-27.98)
雪铁龙C5(进口)车友印象