手自一体更实用 6万元国产家用代步
- 08-20[参谋]坚定的选择 四款超值性价比家用车推荐
- 08-13[参谋]三厢车是传统 5万元起国产实用实惠车导购
- 08-08[参谋]二者得兼 6万上下手自一体国产代步车导购
- 08-06[参谋]适时出手 6万左右性价比出众的国产车导购
- 08-05[参谋]6万元自主家轿 四款便宜又时尚代步车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
中华H230在售车型
1.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 中华H230 1.5L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.58万购车计算 | 5.58-5.58 | 询价加入对比 |
2012 中华H230 1.5L 手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 5.98万购车计算 | 5.98-5.98 | 询价加入对比 |
2012 中华H230 1.5L 手动酷悦型 | 手动变速箱(MT) | 6.28万购车计算 | 6.28-6.28 | 询价加入对比 |
2012 中华H230 1.5L AMT精英型 | 机械式自动变速箱(AMT | 6.68万购车计算 | 6.68-6.68 | 询价加入对比 |
2012 中华H230 1.5L AMT天窗版 | 机械式自动变速箱(AMT | 6.88万购车计算 | 6.88-6.88 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
中华H230车友印象
暂无